Land price tables › Khanh Hoa › Xã Đông Khánh Sơn
COMMUNE · KHANH HOA · 2026
Land price table: Xã Đông Khánh Sơn
Xã Đông Khánh Sơn (Khanh Hoa) has 15 road segments with a residential position-1 price in the 2026 state land price table (NQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025): from 0.1 million VND/m² to 0.68 million VND/m², median 0.19 million VND/m². These are regulated table values used for land-use fees and taxes, not market prices.
Reference estimate for a plot in Xã Đông Khánh Sơn
Highest-priced road segments in Xã Đông Khánh Sơn
Showing 10 of 15 segments, residential land, position 1 (front plot on the road). “NQ …/NQ-HĐND” is a resolution of the provincial People’s Council; “QĐ …/QĐ-UBND” a decision of the provincial People’s Committee.
| Road segment (as written in the resolution) · source | Price |
|---|---|
| Đường liên xã: Từ Cầu Sơn Trung đến Giáp Ưbnd xã Sơn Trung (cũ)NQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 255 | 0.68 million VND/m² |
| Đoạn qua xã Đông Khánh Sơn: Từ Cầu Suối Mây đến Giáp ranh giới giữa thị trần Tô Hạp (cũ) và xã Ba Cụm Bắc (cũ)NQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 255 | 0.44 million VND/m² |
| Từ Đường Tỉnh lộ 9: Đoạn từ ông Cao Văn Phúc thôn Dốc Trầu đến Giáp đất nhà ông Phạm Đình — ˆ TrungNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 254 | 0.22 million VND/m² |
| Đoạn qua xã Đông Khánh Sơn: Từ Nghĩa trang liệt sĩ đến Giáp Cầu Suối MâyNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 255 | 0.2 million VND/m² |
| ĐBịa bàn Ba Cụm Nam (cñ): Từ Đoạn từ ngã ba đi thôn Hòn Gầm đến nhà ông Lê Tân Quang thôn Suối MeNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 254 | 0.2 million VND/m² |
| ĐBịa bàn Ba Cụm Nam (cñ): Từ lĐoạn từ nhà cộng đồng thôn Tà Nĩa đến ngã ba đường vào Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh SơnNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 255 | 0.2 million VND/m² |
| Từ Đường Tỉnh lộ 9: Đoạn từ ông Phạm Đình Trung thôn Dốc Trầu đến Nghĩa trang Liệt sỹ xã Ba Cụm Bắc (cũ)NQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 254 | 0.19 million VND/m² |
| Từ Đường từ ngã ba nhà ông Trương Văn Vũ đến Giáp cầu A ThiNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 254 | 0.19 million VND/m² |
| Từ Đường Tỉnh lộ 9: Đoạn từ trạm Kiểm Lâm (đỉnh đèo) đến Nhà ông Cao Văn Phúc, thôn Dốc TrầuNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 254 | 0.17 million VND/m² |
| ĐBịa bàn Ba Cụm Nam (cñ): Từ Đường vào Đảng ủy xã Đông .Khánh Sơn đoạn từ ngã ba đường ¡nhựa đến Nhà ông Ngô Văn ThủyNQ 15/2025/NQ-HĐND 18/12/2025, p. 255 | 0.16 million VND/m² |
The map shows all 15 segments and the other positions.
What was Xã Đông Khánh Sơn before?
Since 1 July 2025, Xã Đông Khánh Sơn has been formed from the following former units (Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025):
- Xã Sơn Trung (Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa) – whole
- Xã Ba Cụm Bắc (Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa) – whole
- Xã Ba Cụm Nam (Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa) – whole
Planning map
Vilac has a planning map layer for Khanh Hoa; open the map to see it at your plot. Planning layers are for reference and do not replace confirmation by the authority.
Other communes in Khanh Hoa
All 65 communes and wards of Khanh Hoa · Land sale tax and fee calculator