DỮ LIỆU THAM KHẢO · 2026
Giá đất xã bắc ruộng 2026
Giá tham khảo tổng hợp từ dữ liệu bảng giá và dữ liệu địa phương của VilacGIS. Không thay thế giá giao dịch thực tế hoặc thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan nhà nước.
BẢNG GIÁ NHÀ NƯỚC
Tuyến đường tiêu biểu
| Tuyến đường / đoạn đường | Giá tham khảo |
|---|---|
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ đất ông Nguyễn Văn Phổ (thuộc tờ bản đồ số 208, thửa số 352) đến giáp ranh đất ông Lâm Quang Đạt (thuộc tờ bản đồ số 208, thửa số 86) | 2.600.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ đất ông Nguyễn Văn Cừ (thuộc tờ bản đồ số 208, thửa số 48) đến giáp ranh đất ông Nguyễn Văn Phổ (thuộc tờ bản đồ số 208, thửa số 360) | 2.335.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ đất ông Lâm Quang Đạt (thuộc tờ bản đồ số 208, thửa số 84) đến giáp cầu Ông Quốc (thuộc tờ bản đồ số 201, thửa số 158) | 2.106.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ đất ông Nguyễn Xuân Trường (thuộc tờ bản đồ số 141, thửa số 171) đến giáp cầu Sông Quận (thuộc tờ bản đồ số 142, thửa số 366) | 1.800.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ đất ông Nguyễn Tống Hợi (thuộc tờ bản đồ số 148, thửa số 181) đến giáp ranh đất ông Nguyễn Xuân Trường (thuộc tờ bản đồ số 141, thửa số 172) | 1.700.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ cầu Sông Quận (thuộc tờ bản đồ số 141, thửa số 159) đến hết ranh đất ông Nguyễn Văn Khanh (thuộc tờ bản đồ số 140, thửa số 01) | 1.700.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ giáp ranh giới xã Đồng Kho (thuộc tờ bản đồ số 119, thửa số 97) đến giáp ranh đất ông Nguyễn Tống Hợi (thuộc tờ bản đồ số 148, thửa số 07) | 1.300.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ cầu Ông Quốc (thuộc tờ bản đồ số 201, thửa số 159) đến | 1.130.000 đ/m² |
| Đất nằm ven các trục đường đã trải nhựa, đường trải bê tông rộng từ 6m trở lên (không thuộc đường nội bộ khu dân cư) trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Măng Tố 1, thôn Măng Tố 2, thôn Măng Tố 3, thôn Đức Tân 4, thôn Đức Tân 5, thôn Đức Tân 6, thôn Đức Tân 7, thôn Đức Tân 8 | 880.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ ĐT717: Từ cầu Ông Hiển (thuộc tờ bản đồ số 198, thửa số 23) đến | 844.000 đ/m² |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; những đường nhựa, đường bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m (không thuộc đường nội bộ khu dân cư) trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Măng Tố 1, thôn Măng Tố 2, thôn Măng Tố 3, thôn Đức Tân 4, thôn Đức Tân 5, thôn Đức Tân 6, thôn Đức Tân 7, thôn Đức Tân 8 | 800.000 đ/m² |
| Đất nằm ven các trục đường đất rộng từ 4m đến dưới 6m; những đường nhựa, đường bê tông rộng dưới 3m (không thuộc đường nội bộ khu dân cư) trên địa bàn thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Măng Tố 1, thôn Măng Tố 2, thôn Măng Tố 3, thôn Đức Tân 4, thôn Đức Tân 5, thôn Đức Tân 6, thôn Đức Tân 7, thôn Đức Tân 8 | 720.000 đ/m² |
Danh sách hiển thị tối đa 12 tuyến có đơn giá cao nhất. Xem đầy đủ tuyến đường và vị trí trên bản đồ.
Cách đọc giá
Số liệu được sinh tự động từ price_map.json, units.json và bảng tuyến đường trong residential/*.json. Giá tuyến đường được lưu theo nghìn đồng/m² và quy đổi sang đồng/m² khi hiển thị. Thiếu dữ liệu được ghi rõ, không tự suy diễn thành giá chính thức.