DỮ LIỆU THAM KHẢO · 2026
Giá đất xã cát tiên 2026
Giá tham khảo tổng hợp từ dữ liệu bảng giá và dữ liệu địa phương của VilacGIS. Không thay thế giá giao dịch thực tế hoặc thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan nhà nước.
BẢNG GIÁ NHÀ NƯỚC
Tuyến đường tiêu biểu
| Tuyến đường / đoạn đường | Giá tham khảo |
|---|---|
| 1.2 Thửa số 609 và 502, TBĐ 25 (đất bà Nguyễn Thị Thóc) đến hết thửa số 141, TBĐ 29 (đất ông Phạm Quang Vinh), phía đối diện thửa số 151, TBĐ 29 | 3.745.000 đ/m² |
| 2.11 Lô A2-9 (đất ông Trần Gà) đến giáp đất ông Vũ Đình Hiển | 3.491.000 đ/m² |
| 2.6 Lô đất A20-9 đến giáp lô đất A12- 5 (đất bà Trần Thị Xuân) | 3.345.000 đ/m² |
| Thửa số 295 và 277, TBĐ 25 (đất nhà máy xay xát lúa gạo ông Hoàng Văn Tư) đến hết thửa số 107, TBĐ 26 (đất ông Trần Văn Dũng), phía đối diện thửa số 26, TBĐ 26) đường Phạm Văn Đồng và hết thửa số 63, TBĐ 26 (đất ông Vũ Thanh Tương), phía đối diện thửa số 26, TBĐ 26) đường Đinh Bộ Lĩnh | 3.300.000 đ/m² |
| 2.4 Lô A21-30 (đất ông Trương Tấn Mỹ) đến lô đất A20-10 | 3.200.000 đ/m² |
| Thửa số 147, TBĐ 29 (đất ông Trần Ngọc Vương), phía đối diện thửa số 211, TBĐ 29 đến hết thửa số 280, TBĐ 29, phía đối diện thửa số 276, TBĐ 29 (đất ông Trần Văn Quý) giáp đường La Văn Cầu | 3.146.000 đ/m² |
| 2.5 Giáp lô đất A20-9 đến giáp ranh Đồng Nai | 3.047.000 đ/m² |
| 1.10 Thửa số 448, TBĐ 44, phía đối diện thửa số 450, TBĐ 44 (đất ông Nguyễn Văn Bạo) đến hết thửa số 120 và 130, TBĐ 45 (đất ông Nguyễn Văn Quy) | 3.000.000 đ/m² |
| 2.3 Giáp lô đất A24-15 (đất ông Đoàn Văn Thuận) đến lô đất A21-31 (hết đất ông Trương Tấn Mỹ) | 3.000.000 đ/m² |
| 2.10 Lô đất (A2-34) đến giáp lô A1-9 (ông Trần Gà) | 3.000.000 đ/m² |
| 2.8 Giáp suối Chuồng bò đến hết lô đất A6-2 (đất nhà bà Dương Thị Tén) | 2.990.000 đ/m² |
| 2.2 Lô đất A26-39 đến lô đất A24-15 (hết đất ông Đoàn Văn Thuận) | 2.900.000 đ/m² |
Danh sách hiển thị tối đa 12 tuyến có đơn giá cao nhất. Xem đầy đủ tuyến đường và vị trí trên bản đồ.
Cách đọc giá
Số liệu được sinh tự động từ price_map.json, units.json và bảng tuyến đường trong residential/*.json. Giá tuyến đường được lưu theo nghìn đồng/m² và quy đổi sang đồng/m² khi hiển thị. Thiếu dữ liệu được ghi rõ, không tự suy diễn thành giá chính thức.