DỮ LIỆU THAM KHẢO · 2026
Giá đất xã hàm thạnh 2026
Giá tham khảo tổng hợp từ dữ liệu bảng giá và dữ liệu địa phương của VilacGIS. Không thay thế giá giao dịch thực tế hoặc thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan nhà nước.
BẢNG GIÁ NHÀ NƯỚC
Tuyến đường tiêu biểu
| Tuyến đường / đoạn đường | Giá tham khảo |
|---|---|
| Tỉnh lộ 718: Từ giáp thôn Văn Phong, xã Hàm Kiệm đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Long Vân | 1.300.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ 718: Từ giáp nhà ông Nguyễn Long Vân đến hết ranh đất nhà ông Nguyễn Hiếu | 1.230.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ 718: Từ giáp nhà ông Nguyễn Hiếu đến giáp thôn Hàm Cần 2 | 1.050.000 đ/m² |
| Đường Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh: Từ giáp cầu Nà Cam đến giáp Nhà máy nước Ba Bàu | 1.050.000 đ/m² |
| Đường Quốc lộ 1A đi Mỹ Thạnh: Từ giáp Trạm kiểm lâm Nà Cam đến giáp cầu Nà Cam | 1.000.000 đ/m² |
| Đất ở ven các trục đường trải nhựa, bê tông rộng từ 6m trở lên (không thuộc đường nội bộ các khu dân cư) trên địa bàn thôn Dân Cường, thôn Dân Hoà, thôn Dân Thuận, thôn Ba Bàu | 980.000 đ/m² |
| Đường nhựa liên thôn xã; đường nội bộ các khu dân cư nông thôn: Đường | 820.000 đ/m² |
| Đường nhựa liên thôn xã; đường nội bộ các khu dân cư nông thôn: Đường từ ngã 3 thôn Văn Phong, xã Hàm Kiệm đi thôn Dân Thuận xã Hàm Thạnh | 790.000 đ/m² |
| Đường nhựa liên thôn xã; đường nội bộ các khu dân cư nông thôn: Đường từ thôn Dân Hòa đi thôn Dân Thuận xã Hàm Thạnh | 740.000 đ/m² |
| Đất ở nằm ven các trục đường đất rộng từ 6m trở lên; đường nhựa, bê tông rộng từ 3m đến dưới 6m (không thuộc đường nội bộ các khu dân cư) trên địa bàn thôn Dân Cường, thôn Dân Hoà, thôn Dân Thuận, thôn Ba Bàu | 720.000 đ/m² |
| Tỉnh lộ 718: Từ giáp thôn Dân Cường đến hết ranh giới đất nhà bà Đà (ngay khúc cua) | 710.000 đ/m² |
| Đường nhựa liên thôn xã; đường nội bộ các khu dân cư nông thôn: Các tuyến đường trong KDC Lò To | 700.000 đ/m² |
Danh sách hiển thị tối đa 12 tuyến có đơn giá cao nhất. Xem đầy đủ tuyến đường và vị trí trên bản đồ.
Cách đọc giá
Số liệu được sinh tự động từ price_map.json, units.json và bảng tuyến đường trong residential/*.json. Giá tuyến đường được lưu theo nghìn đồng/m² và quy đổi sang đồng/m² khi hiển thị. Thiếu dữ liệu được ghi rõ, không tự suy diễn thành giá chính thức.