Bảng giá đất › Đắk Lắk › Xã Krông Búk
XÃ · ĐẮK LẮK · 2026
Bảng giá đất Xã Krông Búk
Xã Krông Búk (Đắk Lắk) có 72 đoạn đường có giá đất ở vị trí 1 trong bảng giá đất 2026 (NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025): từ 0,2 triệu đ/m² đến 3,31 triệu đ/m², trung vị 0,46 triệu đ/m². Đây là giá trong bảng của nhà nước, dùng tính tiền sử dụng đất, thuế phí; không phải giá thị trường.
Ước lượng tham khảo thửa đất tại Xã Krông Búk
Các đoạn đường giá cao nhất tại Xã Krông Búk
Hiện 10/72 đoạn, đất ở, vị trí 1 (thửa mặt tiền đường).
| Đoạn đường · nguồn | Giá |
|---|---|
| Khu tái định cư thôn 6: Tiếp giáp đường Quốc lộ 14 (cũ)NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 69 | 3,31 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư thôn 6: Đường số N03NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 69 | 3,31 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư thôn 6: Đường số N02NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,81 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư thôn 6: Đường số N02 đến tiếp giáp N04NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,81 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư thôn 6: Đường số N04NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,81 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư số 3: Đường N1NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,6 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư số 3: Đường N2NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,5 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư số 3: Đường N3NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,4 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư số 3: Đường N4NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,3 triệu đ/m² |
| Khu tái định cư số 3: Đường N5NQ 19/2025/NQ-HĐND 24/12/2025, tr. 70 | 2,2 triệu đ/m² |
Bản đồ hiển thị đủ 72 đoạn và các vị trí khác.
Xã Krông Búk trước đây là xã/phường nào?
Từ 01/07/2025, Xã Krông Búk được hình thành từ các đơn vị trước đây sau (Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025):
- Xã Cư Né (Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk) – nhập toàn bộ
- Xã Chứ Kbô (Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk) – nhập toàn bộ
Quy hoạch
Vilac chưa có lớp bản đồ quy hoạch cho Đắk Lắk. Chưa có lớp không có nghĩa thửa đất không vướng quy hoạch; hỏi UBND xã hoặc cơ quan của tỉnh.
Xã, phường khác ở Đắk Lắk
Tất cả 102 xã, phường của Đắk Lắk · Tính thuế phí chuyển nhượng