Bảng giá đất › TP. Hồ Chí Minh › Phường Hòa Bình
PHƯỜNG · TP. HỒ CHÍ MINH · 2026
Bảng giá đất Phường Hòa Bình
Phường Hòa Bình (TP. Hồ Chí Minh) có 10 đoạn đường có giá đất ở vị trí 1 trong bảng giá đất 2026 (NQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025): từ 69,9 triệu đ/m² đến 137,7 triệu đ/m², trung vị 89,9 triệu đ/m². Đây là giá trong bảng của nhà nước, dùng tính tiền sử dụng đất, thuế phí; không phải giá thị trường.
Ước lượng tham khảo thửa đất tại Phường Hòa Bình
Các đoạn đường giá cao nhất tại Phường Hòa Bình
Hiện 10/10 đoạn, đất ở, vị trí 1 (thửa mặt tiền đường).
| Đoạn đường · nguồn | Giá |
|---|---|
| Lạc Long Quân: Từ Hòa Bình đến Âu CơNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 137,7 triệu đ/m² |
| Ông Ích Khiêm: Trọn đườngNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 131,7 triệu đ/m² |
| Âu Cơ: Từ Bình Thới đến Trịnh Đình TrọngNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 129,6 triệu đ/m² |
| Hòa Bình: Từ Lạc Long Quân đến Khuông ViệtNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 129,6 triệu đ/m² |
| Bình Thới: Từ Lê Đại Hành đến Ông Ích KhiêmNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 121,5 triệu đ/m² |
| Khuông Việt: Trọn đườngNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 89,9 triệu đ/m² |
| Tống Văn Trân: Trọn đườngNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 89,1 triệu đ/m² |
| Đường 100 Bình Thới: Từ Bình Thới đến Hẻm 86 Ông Ích KhiêmNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 77 triệu đ/m² |
| Nguyễn Văn Phú: Trọn đườngNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 77 triệu đ/m² |
| Trịnh Đình Trọng: Từ Âu Cơ đến Tống Văn TrânNQ 87/2025/NQ-HĐND 26/12/2025, tr. 77 | 69,9 triệu đ/m² |
Phường Hòa Bình trước đây là xã/phường nào?
Từ 01/07/2025, Phường Hòa Bình được hình thành từ các đơn vị trước đây sau (Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025):
- Phường 5 (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) – nhập toàn bộ
- Phường 14 (Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) – nhập toàn bộ
Quy hoạch
Vilac chưa có lớp bản đồ quy hoạch cho TP. Hồ Chí Minh. Chưa có lớp không có nghĩa thửa đất không vướng quy hoạch; hỏi UBND xã hoặc cơ quan của tỉnh.
Xã, phường khác ở TP. Hồ Chí Minh
Tất cả 168 xã, phường của TP. Hồ Chí Minh · Tính thuế phí chuyển nhượng