VILAC GIS · BẢNG GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC · TP. HỒ CHÍ MINH 2026
Bảng giá đất TP. Hồ Chí Minh 2026
Bảng giá đất TP. Hồ Chí Minh 2026 được ban hành kèm theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TP. Hồ Chí Minh, áp dụng từ 01/01/2026 – bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024. Bảng dùng chung cho cả vùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (đã nhập vào TP. Hồ Chí Minh từ 01/07/2025). Vilac đã đưa 11.130 đoạn đường của 168/168 phường, xã, đặc khu vào công cụ tra: giá đất ở vị trí 1 (mặt đường) từ 1,2 triệu đến 687 triệu đồng/m². Đây là giá nhà nước dùng để tính thuế, phí, tiền sử dụng đất – không phải giá mua bán trên thị trường.
Tra giá theo tên đường Xem phường, xã trên bản đồ
Giá đất ở theo từng phường, xã (vị trí 1, đồng/m²)
Gõ tên mới hoặc tên cũ (phường, xã, quận, huyện trước 7/2025; không dấu cũng được) để lọc. Chạm tên phường, xã để xem các đoạn đường, vị trí 2, 3… và giá đất nông nghiệp có trong bảng.
| Phường, xã mới (tên cũ) | Thấp nhất – cao nhất | Trung vị | Số đoạn |
|---|---|---|---|
| Đặc khu Côn Đảogộp từ Huyện Côn Đảo | 12,4 triệu – 26,1 triệu | 18,1 triệu | 81 |
| Phường An Đônggộp từ Phường 9, Phường 7, Phường 5 | 106 triệu – 283 triệu | 154 triệu | 40 |
| Phường An Hội Đônggộp từ Phường 15, Phường 16 | 35,3 triệu – 97,5 triệu | 69,9 triệu | 12 |
| Phường An Hội Tâygộp từ Phường 12, Phường 14 | 41,3 triệu – 90,9 triệu | 68 triệu | 13 |
| Phường An Khánhgộp từ Phường Thảo Điền, Phường An Phú, Phường An Khánh, Phường An Lợi Đông, Phường Thủ Thiêm | 54 triệu – 295 triệu | 90 triệu | 196 |
| Phường An Lạcgộp từ Phường Bình Trị Đông B, Phường An Lạc, Phường An Lạc A | 27,2 triệu – 105 triệu | 51,5 triệu | 100 |
| Phường An Nhơngộp từ Phường 6, Phường 5 | 46,4 triệu – 117 triệu | 67,9 triệu | 18 |
| Phường An Phúgộp từ Phường Bình Chuẩn, Phường An Phú | 9,9 triệu – 35,6 triệu | 14,5 triệu | 127 |
| Phường An Phú Đônggộp từ Phường Thạnh Lộc, Phường An Phú Đông | 20 triệu – 60,8 triệu | 27,5 triệu | 13 |
| Phường Bà Rịagộp từ Phường Phước Hưng, Phường Phước Nguyên, Phường Long Toàn, Phường Phước Trung | 7,7 triệu – 37,3 triệu | 13,6 triệu | 200 |
| Phường Bàn Cờgộp từ Phường 4, Phường 5, Phường 3, Phường 2, Phường 1 | 170 triệu – 306 triệu | 203 triệu | 16 |
| Phường Bảy Hiềngộp từ Phường 12, Phường 11, Phường 10 | 60,8 triệu – 225 triệu | 90,9 triệu | 70 |
| Phường Bến Cátgộp từ Xã Tân Hưng, Xã Lai Hưng, Phường Mỹ Phước | 3,1 triệu – 34,1 triệu | 6,4 triệu | 61 |
| Phường Bến Thànhgộp từ Phường Bến Thành, Phường Nguyễn Thái Bình, Phường Phạm Ngũ Lão, Phường Cầu Ông Lãnh | 202 triệu – 687 triệu | 307 triệu | 59 |
| Phường Bình Cơgộp từ Xã Bình Mỹ, Phường Hội Nghĩa | 2,8 triệu – 14,6 triệu | 5,7 triệu | 190 |
| Phường Bình Dươnggộp từ Phường Hòa Phú, Phường Phú Mỹ, Phường Phú Tân, Phường Phú Chánh | 5,1 triệu – 31 triệu | 9,3 triệu | 225 |
| Phường Bình Đônggộp từ Phường 5, Phường 6, Phường 7, Xã An Phú Tây | 21,7 triệu – 99,6 triệu | 60,8 triệu | 31 |
| Phường Bình Hòagộp từ Phường Bình Hòa, Phường Vĩnh Phú | 9,3 triệu – 31,1 triệu | 13,6 triệu | 76 |
| Phường Bình Hưng Hòagộp từ Phường Sơn Kỳ, Phường Bình Hưng Hòa, Phường Bình Hưng Hòa A | 28,4 triệu – 87,5 triệu | 34 triệu | 93 |
| Phường Bình Lợi Trunggộp từ Phường 13, Phường 11, Phường 5 | 57,5 triệu – 145 triệu | 98,2 triệu | 34 |
| Phường Bình Phúgộp từ Phường 11, Phường 10, Phường 16 | 58,3 triệu – 151 triệu | 72,9 triệu | 36 |
| Phường Bình Quớigộp từ Phường 27, Phường 28 | 58,3 triệu – 80,5 triệu | 72,6 triệu | 3 |
| Phường Bình Tângộp từ Phường Bình Hưng Hòa B, Phường Bình Trị Đông A, Phường Tân Tạo | 22,7 triệu – 90,7 triệu | 39,3 triệu | 28 |
| Phường Bình Tâygộp từ Phường 9, Phường 2 | 48,6 triệu – 303 triệu | 104 triệu | 30 |
| Phường Bình Thạnhgộp từ Phường 26, Phường 12, Phường 14 | 73,7 triệu – 183 triệu | 122 triệu | 29 |
| Phường Bình Thớigộp từ Phường 3, Phường 8, Phường 10 | 78,8 triệu – 182 triệu | 107 triệu | 26 |
| Phường Bình Tiêngộp từ Phường 1, Phường 8, Phường 7 | 55,8 triệu – 156 triệu | 88,7 triệu | 21 |
| Phường Bình Trị Đônggộp từ Phường Bình Hưng Hòa A, Phường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A | 29,2 triệu – 81,6 triệu | 45,5 triệu | 37 |
| Phường Bình Trưnggộp từ Phường An Phú, Phường Bình Trưng Đông, Phường Bình Trưng Tây | 29,7 triệu – 153 triệu | 60,2 triệu | 269 |
| Phường Cát Láigộp từ Phường Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi | 35,2 triệu – 98,5 triệu | 81,1 triệu | 145 |
| Phường Cầu Kiệugộp từ Phường 7, Phường 1, Phường 2, Phường 15 | 71,5 triệu – 272 triệu | 127 triệu | 31 |
| Phường Cầu Ông Lãnhgộp từ Phường Cầu Ông Lãnh, Phường Cô Giang, Phường Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Kho | 182 triệu – 354 triệu | 225 triệu | 20 |
| Phường Chánh Hiệpgộp từ Phường Định Hòa, Phường Hiệp An, Phường Tương Bình Hiệp, Phường Chánh Mỹ | 6,1 triệu – 61 triệu | 10 triệu | 79 |
| Phường Chánh Hưnggộp từ Phường Rạch Ông, Phường Hưng Phú, Phường 4, Phường 5 | 40,5 triệu – 160 triệu | 65,9 triệu | 59 |
| Phường Chánh Phú Hòagộp từ Xã Hưng Hòa, Phường Chánh Phú Hòa | 3,3 triệu – 12,4 triệu | 5,1 triệu | 25 |
| Phường Chợ Lớngộp từ Phường 12, Phường 11, Phường 14, Phường 13 | 76,9 triệu – 223 triệu | 136 triệu | 81 |
| Phường Chợ Quángộp từ Phường 4, Phường 2, Phường 1 | 129 triệu – 283 triệu | 162 triệu | 18 |
| Phường Dĩ Angộp từ Phường Dĩ An, Phường Tân Đông Hiệp, Phường An Bình | 9,3 triệu – 58,5 triệu | 16,9 triệu | 168 |
| Phường Diên Hồnggộp từ Phường 14, Phường 8, Phường 6 | 91,9 triệu – 223 triệu | 130 triệu | 23 |
| Phường Đông Hòagộp từ Phường Bình An, Phường Bình Thắng, Phường Đông Hòa | 7,9 triệu – 58,5 triệu | 14,6 triệu | 176 |
| Phường Đông Hưng Thuậngộp từ Phường Tân Hưng Thuận, Phường Đông Hưng Thuận, Phường Tân Thới Nhất | 22,3 triệu – 121 triệu | 41,5 triệu | 47 |
| Phường Đức Nhuậngộp từ Phường 4, Phường 5, Phường 9 | 74,3 triệu – 228 triệu | 113 triệu | 24 |
| Phường Gia Địnhgộp từ Phường 7, Phường 2, Phường 1, Phường 17 | 66,4 triệu – 210 triệu | 119 triệu | 44 |
| Phường Gò Vấpgộp từ Phường 17, Phường 10 | 51,8 triệu – 134 triệu | 93,3 triệu | 15 |
| Phường Hạnh Thônggộp từ Phường 1, Phường 3 | 42,8 triệu – 134 triệu | 69,9 triệu | 38 |
| Phường Hiệp Bìnhgộp từ Phường Hiệp Bình Phước, Phường Hiệp Bình Chánh, Phường Linh Đông | 38 triệu – 93,2 triệu | 50,2 triệu | 94 |
| Phường Hòa Bìnhgộp từ Phường 5, Phường 14 | 69,9 triệu – 138 triệu | 106 triệu | 10 |
| Phường Hòa Hưnggộp từ Phường 15, Phường 13, Phường 14, Phường 12 | 87 triệu – 245 triệu | 116 triệu | 28 |
| Phường Hòa Lợigộp từ Phường Hòa Lợi, Phường Tân Định | 3,3 triệu – 23,8 triệu | 6,8 triệu | 21 |
| Phường Khánh Hộigộp từ Phường 9, Phường 8, Phường 4, Phường 2, Phường 15 | 77,5 triệu – 229 triệu | 130 triệu | 58 |
| Phường Lái Thiêugộp từ Phường Lái Thiêu, Phường Bình Nhâm, Phường Vĩnh Phú | 9,2 triệu – 47,4 triệu | 14,7 triệu | 242 |
| Phường Linh Xuângộp từ Phường Linh Xuân, Phường Linh Trung, Phường Linh Tây | 34,8 triệu – 143 triệu | 39,7 triệu | 87 |
| Phường Long Bìnhgộp từ Phường Long Bình, Phường Long Thạnh Mỹ | 29,1 triệu – 60,8 triệu | 33,2 triệu | 75 |
| Phường Long Hươnggộp từ Phường Long Hương, Phường Kim Dinh, Xã Tân Hưng | 3,8 triệu – 29,5 triệu | 9,9 triệu | 81 |
| Phường Long Nguyêngộp từ Xã Long Nguyên, Phường An Điền, Phường Mỹ Phước | 2,7 triệu – 23,8 triệu | 5,1 triệu | 32 |
| Phường Long Phướcgộp từ Phường Trường Thạnh, Phường Long Phước | 21,1 triệu – 79,2 triệu | 31,6 triệu | 53 |
| Phường Long Trườnggộp từ Phường Long Trường, Phường Phú Hữu | 24,3 triệu – 66,2 triệu | 29,6 triệu | 34 |
| Phường Minh Phụnggộp từ Phường 7, Phường 1, Phường 16 | 72,9 triệu – 211 triệu | 123 triệu | 46 |
| Phường Nhiêu Lộcgộp từ Phường 14, Phường 12, Phường 11, Phường 9 | 139 triệu – 288 triệu | 197 triệu | 19 |
| Phường Phú Angộp từ Phường Tân An, Phường Hiệp An, Xã Phú An | 2,7 triệu – 39,1 triệu | 7,2 triệu | 94 |
| Phường Phú Địnhgộp từ Phường Xóm Củi, Phường 14, Phường 15, Phường 16 | 31,1 triệu – 118 triệu | 60,8 triệu | 47 |
| Phường Phú Lâmgộp từ Phường 14, Phường 13, Phường 12 | 57,6 triệu – 151 triệu | 79,4 triệu | 23 |
| Phường Phú Lợigộp từ Phường Hiệp Thành, Phường Phú Lợi, Phường Phú Hòa | 13,1 triệu – 62,6 triệu | 25,5 triệu | 52 |
| Phường Phú Mỹgộp từ Phường Phú Mỹ, Phường Mỹ Xuân | 5,1 triệu – 23,8 triệu | 12,5 triệu | 83 |
| Phường Phú Nhuậngộp từ Phường 8, Phường 10, Phường 11, Phường 13, Phường 15 | 88,5 triệu – 272 triệu | 119 triệu | 26 |
| Phường Phú Thạnhgộp từ Phường Phú Thạnh, Phường Hiệp Tân, Phường Tân Thới Hòa | 61,6 triệu – 130 triệu | 75,8 triệu | 57 |
| Phường Phú Thọgộp từ Phường 15, Phường 11, Phường 8 | 58,4 triệu – 211 triệu | 113 triệu | 24 |
| Phường Phú Thọ Hòagộp từ Phường Tân Quý, Phường Tân Thành, Phường Phú Thọ Hòa | 56,7 triệu – 130 triệu | 77,8 triệu | 84 |
| Phường Phú Thuậngộp từ Phường Phú Thuận, Phường Phú Mỹ | 36,5 triệu – 83,4 triệu | 52,7 triệu | 33 |
| Phường Phước Longgộp từ Phường Phước Long B, Phường Phước Long A, Phường Phước Bình | 36,5 triệu – 66,2 triệu | 55,1 triệu | 35 |
| Phường Phước Thắnggộp từ Phường 11, Phường 12 | 19,6 triệu – 38,6 triệu | 29,6 triệu | 123 |
| Phường Rạch Dừagộp từ Phường Thắng Nhất, Phường Rạch Dừa, Phường 10 | 24,2 triệu – 65,7 triệu | 26 triệu | 138 |
| Phường Sài Gòngộp từ Phường Đa Kao, Phường Bến Nghé, Phường Nguyễn Thái Bình | 191 triệu – 687 triệu | 348 triệu | 60 |
| Phường Tam Bìnhgộp từ Phường Bình Chiểu, Phường Tam Bình, Phường Tam Phú | 26 triệu – 60,8 triệu | 40,5 triệu | 61 |
| Phường Tam Longgộp từ Phường Long Tâm, Xã Long Phước, Xã Hòa Long | 3,8 triệu – 27,5 triệu | 8,4 triệu | 129 |
| Phường Tam Thắnggộp từ Phường 7, Phường Nguyễn An Ninh, Phường 8, Phường 9 | 26 triệu – 149 triệu | 32,3 triệu | 175 |
| Phường Tăng Nhơn Phúgộp từ Phường Long Thạnh Mỹ, Phường Tân Phú, Phường Hiệp Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn Phú B | 32,4 triệu – 124 triệu | 50,2 triệu | 99 |
| Phường Tân Bìnhgộp từ Phường 13, Phường 14, Phường 15 | 60,8 triệu – 168 triệu | 101 triệu | 44 |
| Phường Tân Địnhgộp từ Phường Tân Định, Phường Đa Kao | 100 triệu – 307 triệu | 183 triệu | 49 |
| Phường Tân Đông Hiệpgộp từ Phường Thái Hòa, Phường Tân Bình, Phường Tân Đông Hiệp | 5,9 triệu – 36,5 triệu | 9,4 triệu | 163 |
| Phường Tân Hảigộp từ Phường Tân Hòa, Phường Tân Hải | 2,6 triệu – 13,3 triệu | 5,8 triệu | 12 |
| Phường Tân Hiệpgộp từ Phường Tân Hiệp, Phường Khánh Bình | 5 triệu – 14,6 triệu | 7,1 triệu | 146 |
| Phường Tân Hòagộp từ Phường 6, Phường 8, Phường 9 | 47,8 triệu – 225 triệu | 90,9 triệu | 40 |
| Phường Tân Hưnggộp từ Phường Tân Kiểng, Phường Tân Hưng, Phường Tân Quy, Phường Tân Phong | 48,6 triệu – 178 triệu | 86 triệu | 74 |
| Phường Tân Khánhgộp từ Phường Tân Phước Khánh, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Phường Thạnh Phước, Xã Thạnh Hội, Phường Thái Hòa | 3,5 triệu – 19 triệu | 6,8 triệu | 239 |
| Phường Tân Mỹgộp từ Phường Tân Phú, Phường Phú Mỹ | 36,2 triệu – 203 triệu | 99,6 triệu | 70 |
| Phường Tân Phúgộp từ Phường Tân Thành, Phường Phú Trung, Phường Hòa Thạnh, Phường Tân Thới Hòa | 64,8 triệu – 130 triệu | 77,8 triệu | 23 |
| Phường Tân Phướcgộp từ Phường Phước Hòa, Phường Tân Phước | 5,1 triệu – 16,7 triệu | 7,1 triệu | 56 |
| Phường Tân Sơngộp từ Phường 15 | 43,7 triệu – 126 triệu | 65 triệu | 14 |
| Phường Tân Sơn Hòagộp từ Phường 2, Phường 1, Phường 3 | 60,8 triệu – 272 triệu | 126 triệu | 41 |
| Phường Tân Sơn Nhấtgộp từ Phường 4, Phường 7, Phường 5 | 60,8 triệu – 225 triệu | 105 triệu | 47 |
| Phường Tân Sơn Nhìgộp từ Phường Tân Sơn Nhì, Phường Sơn Kỳ, Phường Tân Quý, Phường Tân Thành | 59,2 triệu – 130 triệu | 77 triệu | 53 |
| Phường Tân Tạogộp từ Phường Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Xã Tân Kiên | 20,8 triệu – 72,1 triệu | 45,4 triệu | 87 |
| Phường Tân Thànhgộp từ Xã Sông Xoài, Phường Hắc Dịch | 3,3 triệu – 11,9 triệu | 7,8 triệu | 40 |
| Phường Tân Thới Hiệpgộp từ Phường Hiệp Thành, Phường Tân Thới Hiệp | 14,8 triệu – 63,8 triệu | 31 triệu | 35 |
| Phường Tân Thuậngộp từ Phường Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Tây, Phường Bình Thuận | 32,4 triệu – 146 triệu | 64,8 triệu | 29 |
| Phường Tân Uyêngộp từ Phường Uyên Hưng, Xã Bạch Đằng, Xã Tân Lập, Xã Tân Mỹ | 2,8 triệu – 29,2 triệu | 5,3 triệu | 211 |
| Phường Tây Namgộp từ Xã An Lập, Xã Thanh Tuyền, Phường An Tây | 2,1 triệu – 10,5 triệu | 3,8 triệu | 35 |
| Phường Tây Thạnhgộp từ Phường Tây Thạnh, Phường Sơn Kỳ | 52,7 triệu – 115 triệu | 64,8 triệu | 72 |
| Phường Thạnh Mỹ Tâygộp từ Phường 25, Phường 19, Phường 22 | 76,1 triệu – 210 triệu | 119 triệu | 28 |
| Phường Thông Tây Hộigộp từ Phường 8, Phường 11 | 66,4 triệu – 134 triệu | 77,8 triệu | 8 |
| Phường Thới Angộp từ Phường Thạnh Xuân, Phường Thới An | 20,7 triệu – 62 triệu | 39,5 triệu | 20 |
| Phường Thới Hòagộp từ Phường Thới Hòa | 3,3 triệu – 14,5 triệu | 5,9 triệu | 29 |
| Phường Thủ Dầu Mộtgộp từ Phường Hiệp Thành, Phường Phú Cường, Phường Phú Thọ, Phường Chánh Nghĩa, Phường Chánh Mỹ | 6,1 triệu – 89,6 triệu | 36,6 triệu | 88 |
| Phường Thủ Đứcgộp từ Phường Linh Chiểu, Phường Linh Tây, Phường Linh Đông, Phường Bình Thọ, Phường Trường Thọ | 32,9 triệu – 161 triệu | 56,7 triệu | 79 |
| Phường Thuận Angộp từ Phường An Thạnh, Phường Hưng Định, Xã An Sơn | 7,8 triệu – 47,4 triệu | 11,3 triệu | 168 |
| Phường Thuận Giaogộp từ Phường Bình Chuẩn, Phường Thuận Giao | 8 triệu – 31,1 triệu | 14,3 triệu | 113 |
| Phường Trung Mỹ Tâygộp từ Phường Tân Chánh Hiệp, Phường Trung Mỹ Tây | 24,1 triệu – 79,7 triệu | 46,8 triệu | 29 |
| Phường Vĩnh Hộigộp từ Phường 4, Phường 3, Phường 2, Phường 1 | 82 triệu – 226 triệu | 130 triệu | 32 |
| Phường Vĩnh Tângộp từ Thị trấn Tân Bình, Phường Vĩnh Tân | 4,3 triệu – 11,9 triệu | 5 triệu | 146 |
| Phường Vũng Tàugộp từ Phường 1, Phường Thắng Tam, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5… (+1) | 24 triệu – 149 triệu | 46,3 triệu | 144 |
| Phường Vườn Làigộp từ Phường 10, Phường 9, Phường 1, Phường 2, Phường 4 | 112 triệu – 245 triệu | 158 triệu | 24 |
| Phường Xóm Chiếugộp từ Phường 13, Phường 18, Phường 16, Phường 15 | 102 triệu – 247 triệu | 179 triệu | 26 |
| Phường Xuân Hòagộp từ Phường Võ Thị Sáu, Phường 4 | 139 triệu – 340 triệu | 227 triệu | 37 |
| Xã An Longgộp từ Xã An Linh, Xã An Long, Xã Tân Long | 2,2 triệu – 5,5 triệu | 4,3 triệu | 17 |
| Xã An Nhơn Tâygộp từ Xã Phú Mỹ Hưng, Xã An Phú, Xã An Nhơn Tây | 4,3 triệu – 9,3 triệu | 5,8 triệu | 24 |
| Xã An Thới Đônggộp từ Xã An Thới Đông, Xã Lý Nhơn | 3,8 triệu – 11,6 triệu | 5,1 triệu | 18 |
| Xã Bà Điểmgộp từ Xã Trung Chánh, Xã Xuân Thới Thượng, Xã Bà Điểm | 7,7 triệu – 66,9 triệu | 13,5 triệu | 81 |
| Xã Bàu Bànggộp từ Thị trấn Lai Uyên | 3,1 triệu – 7,8 triệu | 5,7 triệu | 14 |
| Xã Bàu Lâmgộp từ Xã Tân Lâm, Xã Bàu Lâm | 1,3 triệu – 5,4 triệu | 3,2 triệu | 10 |
| Xã Bắc Tân Uyêngộp từ Xã Tân Định, Thị trấn Tân Thành, Xã Đất Cuốc | 2,8 triệu – 18,5 triệu | 4,6 triệu | 205 |
| Xã Bình Chánhgộp từ Xã An Phú Tây, Xã Tân Quý Tây, Xã Bình Chánh | 5 triệu – 49,8 triệu | 21,5 triệu | 86 |
| Xã Bình Châugộp từ Xã Bình Châu | 1,3 triệu – 8,5 triệu | 5,1 triệu | 21 |
| Xã Bình Giãgộp từ Xã Bình Giã, Xã Bình Trung, Xã Quảng Thành | 1,4 triệu – 5,2 triệu | 2,1 triệu | 10 |
| Xã Bình Hưnggộp từ Xã Bình Hưng, Xã Phong Phú, Phường 7 | 5 triệu – 153 triệu | 33,7 triệu | 327 |
| Xã Bình Khánhgộp từ Xã Bình Khánh, Xã Tam Thôn Hiệp, Xã An Thới Đông | 3,8 triệu – 20,9 triệu | 4,9 triệu | 19 |
| Xã Bình Lợigộp từ Xã Bình Lợi, Xã Lê Minh Xuân | 5 triệu – 34,6 triệu | 6,8 triệu | 133 |
| Xã Bình Mỹgộp từ Xã Trung An, Xã Hòa Phú, Xã Bình Mỹ | 6,9 triệu – 19,9 triệu | 7 triệu | 144 |
| Xã Cần Giờgộp từ Thị trấn Cần Thạnh, Xã Long Hòa | 5,7 triệu – 20,2 triệu | 11,6 triệu | 45 |
| Xã Châu Đứcgộp từ Xã Xà Bang, Xã Cù Bị | 1,4 triệu – 5,2 triệu | 1,9 triệu | 10 |
| Xã Châu Phagộp từ Xã Châu Pha, Xã Tóc Tiên | 2,6 triệu – 10,6 triệu | 7,1 triệu | 14 |
| Xã Củ Chigộp từ Xã Phước Vĩnh An, Xã Tân Phú Trung, Xã Tân Thông Hội | 3,1 triệu – 29,9 triệu | 5,3 triệu | 176 |
| Xã Dầu Tiếnggộp từ Thị trấn Dầu Tiếng, Xã Định An, Xã Định Thành, Xã Định Hiệp | 1,3 triệu – 12,8 triệu | 4,2 triệu | 101 |
| Xã Đất Đỏgộp từ Thị trấn Đất Đỏ, Xã Phước Long Thọ, Xã Long Tân, Xã Láng Dài | 2,1 triệu – 11,7 triệu | 4,8 triệu | 83 |
| Xã Đông Thạnhgộp từ Xã Nhị Bình, Xã Đông Thạnh, Xã Thới Tam Thôn | 7,7 triệu – 51,5 triệu | 15,3 triệu | 54 |
| Xã Hiệp Phướcgộp từ Xã Nhơn Đức, Xã Long Thới, Xã Hiệp Phước | 7,5 triệu – 66,5 triệu | 22,3 triệu | 49 |
| Xã Hòa Hiệpgộp từ Xã Hòa Hiệp | 1,3 triệu – 5,4 triệu | 3,8 triệu | 12 |
| Xã Hòa Hộigộp từ Xã Hòa Bình, Xã Hòa Hưng, Xã Hòa Hội | 1,3 triệu – 5,8 triệu | 4,4 triệu | 19 |
| Xã Hóc Môngộp từ Thị trấn Hóc Môn, Xã Tân Hiệp, Xã Tân Xuân | 12,2 triệu – 50,9 triệu | 14,4 triệu | 97 |
| Xã Hồ Tràmgộp từ Thị trấn Phước Bửu, Xã Phước Thuận, Xã Phước Tân | 1,2 triệu – 13,3 triệu | 6,4 triệu | 72 |
| Xã Hưng Longgộp từ Xã Hưng Long, Xã Đa Phước, Xã Qui Đức | 3,9 triệu – 50,5 triệu | 7,7 triệu | 56 |
| Xã Kim Longgộp từ Xã Bàu Chinh, Xã Láng Lớn, Thị trấn Kim Long | 1,4 triệu – 6,2 triệu | 2,2 triệu | 31 |
| Xã Long Điềngộp từ Thị trấn Long Điền, Xã Tam An | 2,1 triệu – 15,9 triệu | 5,9 triệu | 69 |
| Xã Long Hảigộp từ Thị trấn Long Hải, Xã Phước Tỉnh, Xã Phước Hưng | 2,1 triệu – 16 triệu | 7,5 triệu | 49 |
| Xã Long Hòagộp từ Xã Minh Thạnh, Xã Minh Tân, Xã Long Hòa, Xã Long Tân | 1,3 triệu – 5,5 triệu | 2,2 triệu | 29 |
| Xã Long Sơngộp từ Xã Long Sơn | 4 triệu – 12 triệu | 8,4 triệu | 30 |
| Xã Minh Thạnhgộp từ Xã Minh Hòa, Xã Minh Thạnh, Xã Minh Tân | 1,3 triệu – 7,8 triệu | 3,2 triệu | 21 |
| Xã Ngãi Giaogộp từ Thị trấn Ngãi Giao, Xã Bình Ba, Xã Suối Nghệ | 1,4 triệu – 12,5 triệu | 5,6 triệu | 71 |
| Xã Nghĩa Thànhgộp từ Xã Đá Bạc, Xã Nghĩa Thành | 1,4 triệu – 5,2 triệu | 2,1 triệu | 19 |
| Xã Nhà Bègộp từ Thị trấn Nhà Bè, Xã Phước Kiển, Xã Phước Lộc, Xã Phú Xuân | 21 triệu – 70 triệu | 40,1 triệu | 55 |
| Xã Nhuận Đứcgộp từ Xã Nhuận Đức, Xã Phạm Văn Cội, Xã Trung Lập Hạ | 2,8 triệu – 14,1 triệu | 2,8 triệu | 38 |
| Xã Phú Giáogộp từ Thị trấn Phước Vĩnh, Xã An Bình, Xã Tam Lập | 2,2 triệu – 16 triệu | 7 triệu | 79 |
| Xã Phú Hòa Đônggộp từ Xã Phú Hòa Đông, Xã Tân Thạnh Tây, Xã Tân Thạnh Đông | 4,9 triệu – 19,9 triệu | 12 triệu | 33 |
| Xã Phước Hảigộp từ Xã Phước Hội, Thị trấn Phước Hải | 2,1 triệu – 15,9 triệu | 10,2 triệu | 60 |
| Xã Phước Hòagộp từ Xã Tam Lập, Xã Vĩnh Hòa, Xã Phước Hòa | 2,6 triệu – 9,8 triệu | 4,7 triệu | 41 |
| Xã Phước Thànhgộp từ Xã Phước Sang, Xã An Thái, Xã Tân Hiệp | 2,2 triệu – 5,6 triệu | 4,2 triệu | 14 |
| Xã Tân An Hộigộp từ Thị trấn Củ Chi, Xã Phước Hiệp, Xã Tân An Hội | 2,5 triệu – 35,8 triệu | 9,2 triệu | 121 |
| Xã Tân Nhựtgộp từ Thị trấn Tân Túc, Xã Tân Nhựt, Xã Tân Kiên, Phường 16, Phường Tân Tạo A | 6,9 triệu – 49,8 triệu | 15,3 triệu | 107 |
| Xã Tân Vĩnh Lộcgộp từ Xã Phạm Văn Hai, Xã Vĩnh Lộc B, Phường Tân Tạo | 9,2 triệu – 57,3 triệu | 16,1 triệu | 105 |
| Xã Thái Mỹgộp từ Xã Trung Lập Thượng, Xã Phước Thạnh, Xã Thái Mỹ | 4,3 triệu – 18,4 triệu | 7,5 triệu | 28 |
| Xã Thanh Angộp từ Xã Thạnh An | 1,9 triệu – 5,2 triệu | 2,9 triệu | 19 |
| Xã Thạnh Angộp từ Xã Thạnh An | 2,3 triệu – 3 triệu | 3 triệu | 3 |
| Xã Thường Tângộp từ Xã Hiếu Liêm, Xã Lạc An, Xã Tân Mỹ, Xã Thường Tân | 4,2 triệu – 8 triệu | 4,6 triệu | 173 |
| Xã Trừ Văn Thốgộp từ Xã Trừ Văn Thố, Xã Cây Trường II, Thị trấn Lai Uyên | 3,1 triệu – 5,8 triệu | 3,7 triệu | 14 |
| Xã Vĩnh Lộcgộp từ Xã Phạm Văn Hai, Xã Vĩnh Lộc A | 6,8 triệu – 36,5 triệu | 10,7 triệu | 59 |
| Xã Xuân Sơngộp từ Xã Xuân Sơn, Xã Sơn Bình, Xã Suối Rao | 1,4 triệu – 5,2 triệu | 2,1 triệu | 7 |
| Xã Xuân Thới Sơngộp từ Xã Tân Thới Nhì, Xã Xuân Thới Sơn, Xã Xuân Thới Đông | 11,5 triệu – 37,5 triệu | 18,3 triệu | 26 |
| Xã Xuyên Mộcgộp từ Xã Xuyên Mộc, Xã Bông Trang, Xã Bưng Riềng | 1,3 triệu – 9,9 triệu | 4,7 triệu | 31 |
15 đoạn đường có giá đất ở cao nhất
| Đoạn đường | Phường, xã | Vị trí 1 (đồng/m²) |
|---|---|---|
| ĐỒNG KHỞI: Trọn đường | Phường Sài Gòn | 687.200.000 |
| LÊ LỢI: Từ NGUYỄN HUỆ đến NAM KỲ KHỞI NGHĨA | Phường Sài Gòn | 687.200.000 |
| NGUYỄN HUỆ: Trọn đường | Phường Sài Gòn | 687.200.000 |
| LÊ LỢI: Trọn đường | Phường Bến Thành | 687.200.000 |
| CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN: Trọn đường | Phường Sài Gòn | 491.700.000 |
| LÊ THÁNH TÔN: Từ NAM KỲ KHỞI NGHĨA đến HAI BÀ TRƯNG | Phường Sài Gòn | 491.700.000 |
