Bắc Bình cũ nay thuộc tỉnh nào, gồm những xã nào?
Bắc Bình thuộc tỉnh Bình Thuận cũ nay nằm trong tỉnh Lâm Đồng mới. Tên huyện/thành phố/thị xã cũ là địa danh tra cứu; không phải đơn vị hành chính cấp huyện hiện hành.
Nguồn: Nghị quyết 202/2025/QH15 (cấp tỉnh); Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15 (cấp xã). Chính quyền xã mới hoạt động từ 01/07/2025. Đối chiếu 29/10/2026.
Bảng dưới đây có 19 quan hệ tên cũ → tên mới, liên quan 7 đơn vị mới. Xã mới có thể nhận địa bàn từ nhiều huyện cũ; bảng chỉ liệt kê phần liên quan đến Bắc Bình. Không suy ra ranh thửa từ tên xã.
| Xã/phường cũ | Huyện, tỉnh cũ | Xã/phường mới thuộc Lâm Đồng | Tra cứu |
|---|---|---|---|
| thị trấn Chợ Lầu | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ BẮC BÌNH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 45, Điều 1 |
| xã Phan Hòa | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ BẮC BÌNH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 45, Điều 1 |
| xã Phan Hiệp | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ BẮC BÌNH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 45, Điều 1 |
| xã Phan Rí Thành | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ BẮC BÌNH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 45, Điều 1 |
| xã Phan Thanh | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HỒNG THÁI | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 46, Điều 1 |
| xã Hồng Thái | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HỒNG THÁI | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 46, Điều 1 |
| xã Hòa Thắng (một phần) | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HỒNG THÁI — cần xác định vị trí cụ thể | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 46, Điều 1 |
| xã Bình An | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HẢI NINH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 47, Điều 1 |
| xã Phan Điền | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HẢI NINH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 47, Điều 1 |
| xã Hải Ninh | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HẢI NINH | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 47, Điều 1 |
| xã Phan Lâm | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ PHAN SƠN | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 48, Điều 1 |
| xã Phan Sơn | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ PHAN SƠN | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 48, Điều 1 |
| xã Phan Tiến | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ SÔNG LŨY | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 49, Điều 1 |
| xã Bình Tân | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ SÔNG LŨY | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 49, Điều 1 |
| xã Sông Lũy | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ SÔNG LŨY | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 49, Điều 1 |
| thị trấn Lương Sơn | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ LƯƠNG SƠN | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 50, Điều 1 |
| xã Sông Bình | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ LƯƠNG SƠN | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 50, Điều 1 |
| xã Hồng Phong | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HÒA THẮNG | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 51, Điều 1 |
| xã Hòa Thắng (một phần) | Bắc Bình, Bình Thuận | XÃ HÒA THẮNG — cần xác định vị trí cụ thể | Giá đất · Bản đồ quy hoạch · Khoản 51, Điều 1 |
Phong Phú và Hòa Thắng có địa bàn chia sang hai xã mới. Nếu địa chỉ cũ thuộc xã chia tách, cần tọa độ, số thửa và xác nhận cơ quan địa phương.