VILAC GIS · BẢNG GIÁ ĐẤT NHÀ NƯỚC · HÀ NỘI 2026
Bảng giá đất Hà Nội 2026
Bảng giá đất Hà Nội 2026 được ban hành kèm theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND TP. Hà Nội, áp dụng từ 01/01/2026 – bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024. Vilac đã đưa 19.191 đoạn đường của 126/126 phường, xã vào công cụ tra: giá đất ở vị trí 1 (mặt đường) từ 1,4 triệu đến 702 triệu đồng/m². Đây là giá nhà nước dùng để tính thuế, phí, tiền sử dụng đất – không phải giá mua bán trên thị trường.
Tra giá theo tên đường Xem phường, xã trên bản đồ
Giá đất ở theo từng phường, xã (vị trí 1, đồng/m²)
Gõ tên mới hoặc tên cũ (phường, xã, quận, huyện trước 7/2025; không dấu cũng được) để lọc. Chạm tên phường, xã để xem các đoạn đường, vị trí 2, 3… và giá đất nông nghiệp có trong bảng.
| Phường, xã mới (tên cũ) | Thấp nhất – cao nhất | Trung vị | Số đoạn |
|---|---|---|---|
| Phường Ba Đìnhgộp từ Phường Trúc Bạch, Phường Quán Thánh, Phường Ngọc Hà, Phường Điện Biên, Phường Đội Cấn, Phường Kim Mã… (+4) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Bạch Maigộp từ Phường Lê Đại Hành, Phường Thanh Nhàn, Phường Bách Khoa, Phường Đồng Tâm, Phường Quỳnh Mai, Phường Bạch Mai… (+3) | 68 triệu – 319 triệu | 145 triệu | 111 |
| Phường Bồ Đềgộp từ Phường Thượng Thanh, Phường Ngọc Thụy, Phường Đức Giang, Phường Gia Thụy, Phường Ngọc Lâm, Phường Bồ Đề… (+2) | 32,5 triệu – 128 triệu | 62,5 triệu | 135 |
| Phường Cầu Giấygộp từ Phường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Phường Quan Hoa, Phường Yên Hòa, Phường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 2 | 45,2 triệu – 244 triệu | 100 triệu | 258 |
| Phường Chương Mỹgộp từ Thị trấn Chúc Sơn, Xã Phụng Châu, Xã Tiên Phương, Xã Ngọc Hòa, Xã Đại Yên, Xã Thụy Hương… (+2) | 5,1 triệu – 42,7 triệu | 18,4 triệu | 65 |
| Phường Cửa Namgộp từ Phường Hàng Trống, Phường Cửa Nam, Phường Hàng Bông, Phường Tràng Tiền, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh… (+3) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Dương Nộigộp từ Phường La Khê, Phường Phú La, Phường Yên Nghĩa, Phường Dương Nội, Phường Đại Mỗ, Xã La Phù | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Đại Mỗgộp từ Phường Mễ Trì, Phường Phú Đô, Phường Đại Mỗ, Phường Trung Văn, Phường Mộ Lao, Phường Dương Nội… (+2) | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Định Cônggộp từ Phường Định Công, Phường Đại Kim, Phường Giáp Bát, Phường Thịnh Liệt, Phường Hoàng Liệt, Xã Tân Triều… (+1) | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Đống Đagộp từ Phường Ô Chợ Dừa, Phường Láng Hạ, Phường Nam Đồng, Phường Quang Trung, Phường Trung Liệt, Phường Thịnh Quang | 68 triệu – 319 triệu | 145 triệu | 111 |
| Phường Đông Ngạcgộp từ Phường Đông Ngạc, Phường Đức Thắng, Phường Thụy Phương, Phường Xuân Đỉnh, Phường Minh Khai, Phường Cổ Nhuế 2 | 29,2 triệu – 150 triệu | 70,7 triệu | 168 |
| Phường Giảng Võgộp từ Phường Cống Vị, Phường Ngọc Khánh, Phường Kim Mã, Phường Giảng Võ, Phường Thành Công, Phường Cát Linh… (+1) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Hà Đônggộp từ Phường Quang Trung, Phường Mộ Lao, Phường Văn Quán, Phường Vạn Phúc, Phường La Khê, Phường Phúc La… (+3) | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Hai Bà Trưnggộp từ Phường Nguyễn Du, Phường Bạch Đằng, Phường Phạm Đình Hổ, Phường Lê Đại Hành, Phường Đồng Nhân, Phường Phố Huế… (+1) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Hoàn Kiếmgộp từ Phường Đồng Xuân, Phường Hàng Mã, Phường Hàng Buồm, Phường Hàng Đào, Phường Hàng Bồ, Phường Cửa Đông… (+8) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Hoàng Liệtgộp từ Phường Đại Kim, Phường Hoàng Liệt, Thị trấn Văn Điển, Xã Thanh Liệt, Xã Tam Hiệp | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Hoàng Maigộp từ Phường Vĩnh Hưng, Phường Tương Mai, Phường Tân Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Giáp Bát, Phường Lĩnh Nam… (+4) | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Hồng Hàgộp từ Phường Phúc Tân, Phường Chương Dương, Phường Phúc Xá, Phường Phú Thượng, Phường Nhật Tân, Phường Tứ Liên… (+6) | 68 triệu – 319 triệu | 145 triệu | 111 |
| Phường Khương Đìnhgộp từ Phường Thượng Đình, Phường Khương Trung, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Phường Đại Kim… (+1) | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Kiến Hưnggộp từ Phường Quang Trung, Phường Phú La, Phường Hà Cầu, Phường Kiến Hưng, Phường Phú Lương | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Kim Liêngộp từ Phường Nam Đồng, Phường Quang Trung, Phường Trung Liệt, Phường Phương Liên - Trung Tự, Phường Kim Liên, Phường Phương Mai… (+1) | 68 triệu – 319 triệu | 145 triệu | 111 |
| Phường Lánggộp từ Phường Láng Thượng, Phường Láng Hạ, Phường Ngọc Khánh | 68 triệu – 319 triệu | 145 triệu | 111 |
| Phường Lĩnh Namgộp từ Phường Thanh Trì, Phường Lĩnh Nam, Phường Trần Phú, Phường Yên Sở, Phường Thanh Lương | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Long Biêngộp từ Phường Gia Thụy, Phường Bồ Đề, Phường Long Biên, Phường Thạch Bàn, Phường Phúc Đồng, Phường Cự Khối… (+1) | 32,5 triệu – 128 triệu | 62,5 triệu | 135 |
| Phường Nghĩa Đôgộp từ Phường Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Tân, Phường Mai Dịch, Phường Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng Hậu, Phường Quan Hoa… (+3) | 44,6 triệu – 244 triệu | 95 triệu | 264 |
| Phường Ngọc Hàgộp từ Phường Vĩnh Phúc, Phường Cống Vị, Phường Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Phường Ngọc Khánh… (+2) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Ô Chợ Dừagộp từ Phường Cát Linh, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phường Ô Chợ Dừa, Phường Hàng Bột, Phường Trung Liệt, Phường Điện Biên… (+1) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Phú Diễngộp từ Phường Cổ Nhuế 1, Phường Phú Diễn, Phường Phúc Diễn, Phường Mai Dịch | 29,2 triệu – 150 triệu | 67,5 triệu | 180 |
| Phường Phú Lươnggộp từ Phường Kiến Hưng, Phường Phú Lãm, Phường Phú Lương, Xã Cự Khê, Xã Hữu Hòa | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Phú Thượnggộp từ Phường Phú Thượng, Phường Xuân La, Phường Đông Ngạc, Phường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Phúc Lợigộp từ Phường Giang Biên, Phường Việt Hưng, Phường Phúc Lợi, Phường Thạch Bàn, Phường Phúc Đồng, Xã Cổ Bi | 32,5 triệu – 128 triệu | 62,5 triệu | 135 |
| Phường Phương Liệtgộp từ Phường Khương Trung, Phường Khương Mai, Phường Phương Liệt, Phường Khương Đình, Phường Định Công, Phường Thịnh Liệt | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Sơn Tâygộp từ Phường Ngô Quyền, Phường Phú Thịnh, Phường Sơn Lộc, Xã Đường Lâm, Phường Viên Sơn, Phường Trung Hưng… (+1) | 8 triệu – 56,4 triệu | 19,3 triệu | 106 |
| Phường Tây Hồgộp từ Phường Phú Thượng, Phường Nhật Tân, Phường Tứ Liên, Phường Quảng An, Phường Xuân La, Phường Yên Phụ… (+3) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Tây Mỗgộp từ Phường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Phường Dương Nội, Xã An Khánh | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Tây Tựugộp từ Phường Tây Tựu, Phường Minh Khai, Xã Kim Chung | 29,2 triệu – 150 triệu | 70,7 triệu | 168 |
| Phường Thanh Liệtgộp từ Xã Tân Triều, Xã Thanh Liệt, Xã Tả Thanh Oai, Phường Đại Kim, Phường Thanh Xuân Bắc, Phường Hạ Đình… (+1) | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Thanh Xuângộp từ Phường Nhân Chính, Phường Thượng Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Phường Thanh Xuân Bắc, Phường Trung Văn, Phường Trung Hòa | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Thượng Cátgộp từ Phường Thượng Cát, Phường Liên Mạc, Phường Thụy Phương, Phường Tây Tựu, Phường Minh Khai, Phường Cổ Nhuế 2 | 29,2 triệu – 150 triệu | 70,7 triệu | 168 |
| Phường Tùng Thiệngộp từ Phường Sơn Lộc, Phường Xuân Khanh, Xã Xuân Sơn, Phường Trung Hưng, Xã Thanh Mỹ, Phường Trung Sơn Trầm | 8 triệu – 56,4 triệu | 19,3 triệu | 106 |
| Phường Từ Liêmgộp từ Phường Cầu Diễn, Phường Mỹ Đình 1, Phường Mỹ Đình 2, Phường Mễ Trì, Phường Phú Đô, Phường Mai Dịch | 29,2 triệu – 150 triệu | 70,7 triệu | 168 |
| Phường Tương Maigộp từ Phường Vĩnh Hưng, Phường Mai Động, Phường Tương Mai, Phường Tân Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Giáp Bát… (+4) | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giámgộp từ Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phường Văn Chương, Phường Hàng Bột, Phường Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Phường Nam Đồng… (+5) | 82,3 triệu – 702 triệu | 244 triệu | 424 |
| Phường Việt Hưnggộp từ Phường Thượng Thanh, Phường Giang Biên, Phường Đức Giang, Phường Việt Hưng, Phường Gia Thụy, Phường Phúc Lợi… (+1) | 32,5 triệu – 128 triệu | 62,5 triệu | 135 |
| Phường Vĩnh Hưnggộp từ Phường Thanh Trì, Phường Vĩnh Hưng, Phường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Tuy | 45,2 triệu – 244 triệu | 101 triệu | 256 |
| Phường Vĩnh Tuygộp từ Phường Thanh Lương, Phường Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Hưng, Phường Mai Động | 68 triệu – 319 triệu | 145 triệu | 111 |
| Phường Xuân Đỉnhgộp từ Phường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Phường Cổ Nhuế 1, Phường Xuân La | 45,2 triệu – 244 triệu | 100 triệu | 264 |
| Phường Xuân Phươnggộp từ Phường Xuân Phương, Phường Phương Canh, Phường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Phường Minh Khai, Phường Phúc Diễn… (+1) | 29,2 triệu – 150 triệu | 70,7 triệu | 168 |
| Phường Yên Hòagộp từ Phường Yên Hòa, Phường Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Phường Mễ Trì | 45,2 triệu – 244 triệu | 99 triệu | 262 |
| Phường Yên Nghĩagộp từ Phường Yên Nghĩa, Phường Đồng Mai | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Phường Yên Sởgộp từ Phường Thịnh Liệt, Phường Trần Phú, Phường Hoàng Liệt, Phường Yên Sở, Xã Tứ Hiệp | 24,3 triệu – 150 triệu | 52,4 triệu | 263 |
| Xã An Khánhgộp từ Xã Song Phương, Xã An Khánh, Xã An Thượng, Xã Vân Côn, Xã La Phù, Xã Đông La… (+1) | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Ba Vìgộp từ Xã Minh Quang, Xã Ba Vì, Xã Khánh Thượng | 1,4 triệu – 17,8 triệu | 8,5 triệu | 53 |
| Xã Bát Trànggộp từ Thị trấn Trâu Quỳ, Xã Đa Tốn, Xã Bát Tràng, Xã Kim Đức, Phường Thạch Bàn, Phường Cự Khối | 12,7 triệu – 85,5 triệu | 39,2 triệu | 87 |
| Xã Bất Bạtgộp từ Xã Tòng Bạt, Xã Cẩm Lĩnh, Xã Sơn Đà, Xã Thuần Mỹ, Xã Minh Quang | 1,8 triệu – 17,8 triệu | 8,5 triệu | 53 |
| Xã Bình Minhgộp từ Xã Cự Khê, Xã Bích Hòa, Xã Cao Viên, Xã Bình Minh, Xã Thanh Cao, Phường Phú Lương… (+1) | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 143 |
| Xã Chuyên Mỹgộp từ Xã Tân Dân, Xã Chuyên Mỹ, Xã Vân Từ, Xã Phú Yên, Xã Châu Can | 3,2 triệu – 22,3 triệu | 9,9 triệu | 38 |
| Xã Chương Dươnggộp từ Xã Tự Nhiên, Xã Chương Dương, Xã Lê Lợi, Xã Thắng Lợi, Xã Tô Hiệu, Xã Vạn Nhất | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Cổ Đôgộp từ Xã Phú Cường, Xã Cổ Đô, Xã Vạn Thắng, Xã Phong Vân, Xã Phú Đông, Xã Phú Hồng | 2 triệu – 17,8 triệu | 8,5 triệu | 53 |
| Xã Dân Hòagộp từ Xã Tân Ước, Xã Dân Hòa, Xã Liên Châu, Xã Cao Xuân Dương, Xã Hồng Dương | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 142 |
| Xã Dương Hòagộp từ Xã Minh Khai, Xã Dương Liễu, Xã Cát Quế, Xã Yên Sở, Xã Đắc Sở | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Đa Phúcgộp từ Xã Tân Hưng, Xã Bắc Phú, Xã Việt Long, Xã Xuân Giang, Xã Đức Hòa, Xã Kim Lũ… (+1) | 2,4 triệu – 30,2 triệu | 14,4 triệu | 69 |
| Xã Đại Thanhgộp từ Thị trấn Văn Điển, Xã Tả Thanh Oai, Xã Hữu Hòa, Xã Tam Hiệp, Xã Vĩnh Quỳnh, Phường Kiến Hưng | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,7 triệu | 142 |
| Xã Đại Xuyêngộp từ Xã Khai Thái, Xã Phúc Tiến, Xã Tri Thủy, Xã Đại Xuyên, Xã Bạch Hạ, Xã Quang Lãng… (+1) | 3,2 triệu – 22,3 triệu | 9,9 triệu | 43 |
| Xã Đan Phượnggộp từ Thị trấn Phùng, Xã Thượng Mỗ, Xã Đan Phượng, Xã Đồng Tháp, Xã Song Phượng | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Đoài Phươnggộp từ Xã Kim Sơn, Xã Sơn Đông, Xã Cổ Đông | 2,3 triệu – 56,4 triệu | 19,3 triệu | 107 |
| Xã Đông Anhgộp từ Thị trấn Đông Anh, Xã Tiên Dương, Xã Uy Nỗ, Xã Liên Hà, Xã Việt Hùng, Xã Dục Tú… (+6) | 5,1 triệu – 57,6 triệu | 17,2 triệu | 145 |
| Xã Gia Lâmgộp từ Xã Cổ Bi, Xã Phú Sơn, Thị trấn Trâu Quỳ, Xã Dương Xá, Xã Đa Tốn, Xã Kiêu Kỵ… (+2) | 12,7 triệu – 85,5 triệu | 39,2 triệu | 86 |
| Xã Hạ Bằnggộp từ Xã Bình Yên, Xã Cần Kiệm, Xã Tân Xã, Xã Hạ Bằng, Xã Đồng Trúc, Xã Phú Cát | 2,5 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Hát Môngộp từ Xã Hát Môn, Xã Thanh Đa, Xã Ngọc Tảo, Xã Tam Thuấn, Xã Tam Hiệp, Xã Hiệp Thuận… (+1) | 2,7 triệu – 56,4 triệu | 19,3 triệu | 107 |
| Xã Hòa Lạcgộp từ Xã Tiến Xuân, Xã Bình Yên, Xã Thạch Hòa, Xã Tân Xã, Xã Hạ Bằng, Xã Cổ Đông | 2,5 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Hòa Phúgộp từ Xã Thượng Vực, Xã Hồng Phú, Xã Văn Võ, Xã Đồng Lạc, Xã Hòa Phú, Xã Kim Thư | 2,6 triệu – 42,7 triệu | 18,4 triệu | 66 |
| Xã Hòa Xágộp từ Xã Thái Hòa, Xã Hòa Phú, Xã Phù Lưu, Xã Bình Lưu Quang | 2,1 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
| Xã Hoài Đứcgộp từ Thị trấn Trạm Trôi, Xã Đức Thượng, Xã Di Trạch, Xã Đức Giang, Xã Kim Chung, Phường Tây Tựu… (+1) | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Hồng Sơngộp từ Xã An Mỹ, Xã Hồng Sơn, Xã Lê Thanh, Xã Xuy Xá, Xã Phùng Xá, Xã Hợp Tiến | 2,2 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
| Xã Hồng Vângộp từ Xã Ninh Sở, Xã Duyên Thái, Xã Hồng Vân, Xã Vân Tảo, Xã Liên Phương, Xã Hà Hồi… (+1) | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Hưng Đạogộp từ Xã Đồng Quang, Xã Cộng Hòa, Xã Hưng Đạo | 2,5 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Hương Sơngộp từ Xã Vạn Tín, Xã Hương Sơn, Xã Hùng Tiến, Xã An Tiến | 2,2 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
| Xã Kiều Phúgộp từ Xã Cấn Hữu, Xã Tuyết Nghĩa, Xã Liệp Nghĩa, Xã Ngọc Liệp, Xã Ngọc Mỹ, Xã Quang Trung | 2,9 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Kim Anhgộp từ Xã Minh Trí, Xã Minh Phú, Xã Tân Dân | 2,6 triệu – 30,2 triệu | 14,4 triệu | 69 |
| Xã Liên Minhgộp từ Xã Trung Châu, Xã Thọ An, Xã Thọ Xuân, Xã Hồng Hà, Xã Phương Đình, Xã Tiến Thịnh | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Mê Linhgộp từ Xã Đại Thịnh, Xã Mê Linh, Xã Văn Khê, Xã Tiền Phong, Xã Tráng Việt, Xã Đại Mạch… (+4) | 6,6 triệu – 57,6 triệu | 17,9 triệu | 105 |
| Xã Minh Châugộp từ Thị trấn Tây Đằng, Xã Minh Châu, Xã Chu Minh | 1,4 triệu – 17,8 triệu | 8,5 triệu | 53 |
| Xã Mỹ Đứcgộp từ Thị trấn Đại Nghĩa, Xã Phù Lưu Tế, Xã Đại Hưng, Xã Hợp Thanh, Xã An Phú | 2,2 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 82 |
| Xã Nam Phùgộp từ Xã Yên Mỹ, Xã Ngũ Hiệp, Xã Duyên Hà, Xã Vạn Phúc, Xã Liên Ninh, Xã Đông Mỹ… (+2) | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Ngọc Hồigộp từ Xã Ngọc Hồi, Xã Đại Áng, Xã Liên Ninh, Xã Duyên Thái, Xã Khánh Hà | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Nội Bàigộp từ Xã Quang Tiến, Xã Hiền Ninh, Xã Mai Đình, Xã Thanh Xuân, Xã Phú Cường, Xã Phú Minh | 3,3 triệu – 30,2 triệu | 14,4 triệu | 69 |
| Xã Ô Diêngộp từ Xã Hồng Hà, Xã Liên Hồng, Xã Liên Hà, Xã Hạ Mỗ, Xã Liên Trung, Xã Tân Hội… (+3) | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Phú Cátgộp từ Xã Phú Cát, Xã Phú Mãn, Xã Hòa Thạch, Xã Đông Yên | 2,1 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Phù Đổnggộp từ Thị trấn Yên Viên, Xã Yên Thường, Xã Yên Viên, Xã Ninh Hiệp, Xã Thiên Đức, Xã Phù Đổng… (+2) | 12,7 triệu – 85,5 triệu | 39,2 triệu | 86 |
| Xã Phú Nghĩagộp từ Xã Đông Sơn, Xã Đông Phương Yên, Xã Phú Nghĩa, Xã Trường Yên, Xã Thanh Bình, Xã Trung Hòa | 3 triệu – 42,7 triệu | 18,4 triệu | 66 |
| Xã Phú Xuyêngộp từ Thị trấn Phú Minh, Thị trấn Phú Xuyên, Xã Nam Tiến, Xã Hồng Thái, Xã Nam Phong, Xã Quang Hà… (+4) | 3,2 triệu – 22,3 triệu | 9,9 triệu | 40 |
| Xã Phúc Lộcgộp từ Xã Vân Phúc, Xã Nam Hà, Xã Xuân Đình, Xã Sen Phương, Xã Võng Xuyên | 2,3 triệu – 56,4 triệu | 19,3 triệu | 107 |
| Xã Phúc Sơngộp từ Xã Đồng Tâm, Xã Thượng Lâm, Xã Tuy Lai, Xã Phúc Lâm, Xã Mỹ Xuyên | 2,2 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
| Xã Phúc Thịnhgộp từ Thị trấn Đông Anh, Xã Xuân Nộn, Xã Bắc Hồng, Xã Nguyên Khê, Xã Nam Hồng, Xã Tiên Dương… (+2) | 6,6 triệu – 57,6 triệu | 17,9 triệu | 105 |
| Xã Phúc Thọgộp từ Thị trấn Phúc Thọ, Xã Tích Lộc, Xã Long Thượng, Xã Trạch Mỹ Lộc, Xã Phúc Hòa, Xã Phụng Thượng | 2,7 triệu – 56,4 triệu | 19,3 triệu | 107 |
| Xã Phượng Dựcgộp từ Xã Hồng Minh, Xã Phượng Dực, Xã Văn Hoàng, Xã Phú Túc, Xã Hoàng Long | 3,2 triệu – 22,3 triệu | 9,9 triệu | 42 |
| Xã Quảng Bịgộp từ Xã Tốt Động, Xã Lam Điền, Xã Hợp Đồng, Xã Hoàng Diệu, Xã Quảng Bị | 2,9 triệu – 42,7 triệu | 18,4 triệu | 66 |
| Xã Quang Minhgộp từ Thị trấn Chi Đông, Xã Đại Thịnh, Xã Kim Hoa, Thị trấn Quang Minh, Xã Thanh Lâm, Xã Mê Linh… (+1) | 6,6 triệu – 57,6 triệu | 17,9 triệu | 105 |
| Xã Quảng Oaigộp từ Thị trấn Tây Đằng, Xã Chu Minh, Xã Đông Quang, Xã Tiên Phong, Xã Thụy An, Xã Cam Thượng | 2 triệu – 17,8 triệu | 8,5 triệu | 53 |
| Xã Quốc Oaigộp từ Thị trấn Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Xã Phượng Sơn, Xã Ngọc Mỹ, Xã Thạch Thán | 2,9 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Sóc Sơngộp từ Thị trấn Sóc Sơn, Xã Phù Linh, Xã Tân Minh, Xã Quang Tiến, Xã Tiên Dược, Xã Mai Đình… (+3) | 3,3 triệu – 30,2 triệu | 14,4 triệu | 69 |
| Xã Sơn Đồnggộp từ Xã Sơn Đồng, Xã Vân Canh, Xã Lại Yên, Xã Tiền Yên, Xã Song Phương, Xã An Khánh… (+2) | 9,1 triệu – 66,3 triệu | 34 triệu | 84 |
| Xã Suối Haigộp từ Xã Cẩm Lĩnh, Xã Thụy An, Xã Tản Lĩnh, Xã Ba Trại | 1,6 triệu – 17,8 triệu | 8,5 triệu | 53 |
| Xã Tam Hưnggộp từ Xã Mỹ Hưng, Xã Tam Hưng, Xã Thanh Thùy, Xã Thanh Văn | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 142 |
| Xã Tây Phươnggộp từ Xã Hương Ngải, Xã Lam Sơn, Xã Phùng Xá, Xã Thạch Xá, Xã Quang Trung, Thị trấn Quốc Oai… (+2) | 2,9 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Thạch Thấtgộp từ Thị trấn Liên Quan, Xã Đại Đồng, Xã Cẩm Yên, Xã Lại Thượng, Xã Phú Kim, Xã Kim Quan | 2,5 triệu – 26,6 triệu | 13,8 triệu | 103 |
| Xã Thanh Oaigộp từ Thị trấn Kim Bài, Xã Thanh Mai, Xã Đỗ Động, Xã Kim An, Xã Kim Thư, Xã Phương Trung | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 146 |
| Xã Thanh Trìgộp từ Thị trấn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Xã Yên Mỹ, Xã Vĩnh Quỳnh, Xã Ngũ Hiệp, Xã Duyên Hà… (+1) | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Thiên Lộcgộp từ Xã Kim Nỗ, Xã Kim Chung, Xã Đại Mạch, Xã Hải Bối, Xã Võng La, Xã Tiền Phong | 6,6 triệu – 57,6 triệu | 17,9 triệu | 105 |
| Xã Thuận Angộp từ Xã Lệ Chi, Xã Đặng Xá, Xã Phú Sơn, Xã Dương Quang | 12,7 triệu – 85,5 triệu | 39,2 triệu | 86 |
| Xã Thư Lâmgộp từ Thị trấn Đông Anh, Xã Xuân Nộn, Xã Thuỵ Lâm, Xã Nguyên Khê, Xã Vân Hà, Xã Uy Nỗ… (+3) | 6,6 triệu – 57,6 triệu | 17,9 triệu | 105 |
| Xã Thượng Phúcgộp từ Xã Nguyễn Trãi, Xã Quất Động, Xã Tân Minh, Xã Dũng Tiến, Xã Nghiêm Xuyên | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Thường Tíngộp từ Thị trấn Thường Tín, Xã Nhị Khê, Xã Khánh Hà, Xã Hòa Bình, Xã Văn Bình, Xã Hiền Giang… (+3) | 8,3 triệu – 90,7 triệu | 24,4 triệu | 141 |
| Xã Tiến Thắnggộp từ Xã Đại Thịnh, Xã Kim Hoa, Xã Thạch Đà, Xã Tiến Thắng, Xã Tự Lập, Xã Thanh Lâm… (+2) | 6,6 triệu – 57,6 triệu | 17,9 triệu | 105 |
| Xã Trần Phúgộp từ Xã Tân Tiến, Xã Hoàng Văn Thụ, Xã Hữu Văn, Xã Mỹ Lương, Xã Trần Phú, Xã Đồng Tâm | 2,6 triệu – 42,7 triệu | 18,4 triệu | 66 |
| Xã Trung Giãgộp từ Xã Bắc Sơn, Xã Hồng Kỳ, Xã Nam Sơn, Xã Trung Giã | 2,6 triệu – 30,2 triệu | 14,4 triệu | 69 |
| Xã Ứng Hòagộp từ Xã Trung Tú, Xã Đồng Tân, Xã Minh Đức, Xã Trầm Lộng, Xã Kim Đường, Xã Đại Hùng… (+2) | 2,1 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
| Xã Ứng Thiêngộp từ Xã Hoa Viên, Xã Quảng Phú Cầu, Xã Trường Thịnh, Xã Liên Bạt | 2,6 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
| Xã Vân Đìnhgộp từ Thị trấn Vân Đình, Xã Cao Sơn Tiến, Xã Phương Tú, Xã Tảo Dương Văn | 2,1 triệu – 26,5 triệu | 8,9 triệu | 81 |
