TRA XÃ CŨ → XÃ MỚI · LÂM ĐỒNG
Xã cũ thành xã gì – Lâm Đồng
Từ 1/7/2025, 329 xã, phường, thị trấn cũ của Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng được sắp xếp thành 124 đơn vị mới của Lâm Đồng: 103 xã, 20 phường, 1 đặc khu. Tìm tên cũ trong ô dưới hoặc xem bảng đầy đủ.
Nguồn: Bảng chuyển đổi đơn vị hành chính mới – cũ của Cục Thống kê; Nghị quyết 1671/NQ-UBTVQH15 (16/06/2025).
Gõ có dấu hoặc không dấu; thêm tên huyện hoặc tỉnh cũ để lọc khi trùng tên.
330 dòng
| Xã, phường, thị trấn cũ | Huyện cũ | Xã, phường mới · mã | Nhập |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Chợ Lầu | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Bắc Bình Giá đất → 23005 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Lương Sơn | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Lương Sơn Giá đất → 23032 | Nhập toàn bộ |
| Xã Bình An | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hải Ninh Giá đất → 23020 | Nhập toàn bộ |
| Xã Bình Tân | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Sông Lũy Giá đất → 23023 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hải Ninh | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hải Ninh Giá đất → 23020 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hòa Thắng | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hòa Thắng Giá đất → 23053 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hồng Phong | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hòa Thắng Giá đất → 23053 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hồng Thái | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hồng Thái Giá đất → 23041 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Điền | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hải Ninh Giá đất → 23020 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Hiệp | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Bắc Bình Giá đất → 23005 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Hòa | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Bắc Bình Giá đất → 23005 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Lâm | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Phan Sơn Giá đất → 23008 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Rí Thành | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Bắc Bình Giá đất → 23005 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Sơn | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Phan Sơn Giá đất → 23008 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Thanh | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Hồng Thái Giá đất → 23041 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Tiến | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Sông Lũy Giá đất → 23023 | Nhập toàn bộ |
| Xã Sông Bình | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Lương Sơn Giá đất → 23032 | Nhập toàn bộ |
| Xã Sông Lũy | Huyện Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận | Xã Sông Lũy Giá đất → 23023 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Đức Tài | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Hoài Đức Giá đất → 23194 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Võ Xu | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đức Linh Giá đất → 23191 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đa Kai | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Nam Thành Giá đất → 23200 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đông Hà | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Trà Tân Giá đất → 23227 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Hạnh | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Hoài Đức Giá đất → 23194 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Tín | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Hoài Đức Giá đất → 23194 | Nhập toàn bộ |
| Xã Mê Pu | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Nam Thành Giá đất → 23200 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nam Chính | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đức Linh Giá đất → 23191 | Nhập toàn bộ |
| Xã Sùng Nhơn | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Nam Thành Giá đất → 23200 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Hà | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Trà Tân Giá đất → 23227 | Nhập toàn bộ |
| Xã Trà Tân | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Trà Tân Giá đất → 23227 | Nhập toàn bộ |
| Xã Vũ Hòa | Huyện Đức Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đức Linh Giá đất → 23191 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Tân Minh | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Minh Giá đất → 23230 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Tân Nghĩa | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Tân Giá đất → 23236 | Nhập toàn bộ |
| Xã Sông Phan | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Lập Giá đất → 23134 | Nhập toàn bộ |
| Xã Sơn Mỹ | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Sơn Mỹ Giá đất → 23266 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Đức | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Minh Giá đất → 23230 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Hà | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Tân Giá đất → 23236 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Phúc | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Minh Giá đất → 23230 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Thắng | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Sơn Mỹ Giá đất → 23266 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Xuân | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Tân Giá đất → 23236 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thắng Hải | Huyện Hàm Tân Tỉnh Bình Thuận | Xã Sơn Mỹ Giá đất → 23266 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Ma Lâm | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Giá đất → 23059 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Phú Long | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Phường Hàm Thắng Giá đất → 22933 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đa Mi | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã La Dạ Giá đất → 23065 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đông Giang | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Đông Giang Giá đất → 23074 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đông Tiến | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Đông Giang Giá đất → 23074 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Chính | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Liêm Giá đất → 23095 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Đức | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Giá đất → 23059 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Hiệp | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Phường Bình Thuận Giá đất → 22960 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Liêm | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Liêm Giá đất → 23095 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Phú | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Bắc Giá đất → 23089 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Thắng | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Phường Hàm Thắng Giá đất → 22933 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Trí | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Bắc Giá đất → 23089 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hồng Liêm | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hồng Sơn Giá đất → 23086 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hồng Sơn | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hồng Sơn Giá đất → 23086 | Nhập toàn bộ |
| Xã La Dạ | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã La Dạ Giá đất → 23065 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thuận Hòa | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Bắc Giá đất → 23089 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thuận Minh | Huyện Hàm Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Giá đất → 23059 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Thuận Nam | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Nam Giá đất → 23110 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Cần | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thạnh Giá đất → 23122 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Cường | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Kiệm Giá đất → 23128 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Kiệm | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Kiệm Giá đất → 23128 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Minh | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thuận Nam Giá đất → 23110 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Mỹ | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Tuyên Quang Giá đất → 22963 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hàm Thạnh | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thạnh Giá đất → 23122 | Nhập toàn bộ |
| Xã Mương Mán | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Kiệm Giá đất → 23128 | Nhập toàn bộ |
| Xã Mỹ Thạnh | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Hàm Thạnh Giá đất → 23122 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Lập | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Lập Giá đất → 23134 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Thành | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Thành Giá đất → 23143 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Thuận | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Thành Giá đất → 23143 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thuận Quý | Huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Thành Giá đất → 23143 | Nhập toàn bộ |
| Xã Long Hải | Huyện Phú Quý Tỉnh Bình Thuận | Đặc khu Phú Quý Giá đất → 23272 | Nhập toàn bộ |
| Xã Ngũ Phụng | Huyện Phú Quý Tỉnh Bình Thuận | Đặc khu Phú Quý Giá đất → 23272 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tam Thanh | Huyện Phú Quý Tỉnh Bình Thuận | Đặc khu Phú Quý Giá đất → 23272 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Lạc Tánh | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Tánh Linh Giá đất → 23149 | Nhập toàn bộ |
| Xã Bắc Ruộng | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Bắc Ruộng Giá đất → 23152 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đồng Kho | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đồng Kho Giá đất → 23173 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Bình | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đồng Kho Giá đất → 23173 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Phú | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Nghị Đức Giá đất → 23158 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Thuận | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Tánh Linh Giá đất → 23149 | Nhập toàn bộ |
| Xã Gia An | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Tánh Linh Giá đất → 23149 | Nhập toàn bộ |
| Xã Gia Huynh | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Suối Kiết Giá đất → 23188 | Nhập toàn bộ |
| Xã Huy Khiêm | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đồng Kho Giá đất → 23173 | Nhập toàn bộ |
| Xã La Ngâu | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Đồng Kho Giá đất → 23173 | Nhập toàn bộ |
| Xã Măng Tố | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Bắc Ruộng Giá đất → 23152 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nghị Đức | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Nghị Đức Giá đất → 23158 | Nhập toàn bộ |
| Xã Suối Kiết | Huyện Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận | Xã Suối Kiết Giá đất → 23188 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Liên Hương | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Liên Hương Giá đất → 22969 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Phan Rí Cửa | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Phan Rí Cửa Giá đất → 22972 | Nhập toàn bộ |
| Xã Bình Thạnh | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Liên Hương Giá đất → 22969 | Nhập toàn bộ |
| Xã Chí Công | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Phan Rí Cửa Giá đất → 22972 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hòa Minh | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Phan Rí Cửa Giá đất → 22972 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phan Dũng | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Tuy Phong Giá đất → 22978 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phong Phú | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Phan Rí Cửa Giá đất → 22972 | Nhập một phần |
| Xã Phong Phú | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Tuy Phong Giá đất → 22978 | Nhập một phần |
| Xã Phú Lạc | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Liên Hương Giá đất → 22969 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phước Thể | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Liên Hương Giá đất → 22969 | Nhập toàn bộ |
| Xã Vĩnh Hảo | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Vĩnh Hảo Giá đất → 22981 | Nhập toàn bộ |
| Xã Vĩnh Tân | Huyện Tuy Phong Tỉnh Bình Thuận | Xã Vĩnh Hảo Giá đất → 22981 | Nhập toàn bộ |
| Phường Bình Hưng | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Phan Thiết Giá đất → 22945 | Nhập toàn bộ |
| Phường Đức Long | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Tiến Thành Giá đất → 22954 | Nhập toàn bộ |
| Phường Hàm Tiến | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Mũi Né Giá đất → 22918 | Nhập toàn bộ |
| Phường Lạc Đạo | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Phan Thiết Giá đất → 22945 | Nhập toàn bộ |
| Phường Mũi Né | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Mũi Né Giá đất → 22918 | Nhập toàn bộ |
| Phường Phú Hài | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Phú Thuỷ Giá đất → 22924 | Nhập toàn bộ |
| Phường Phú Tài | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Bình Thuận Giá đất → 22960 | Nhập toàn bộ |
| Phường Phú Thủy | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Phú Thuỷ Giá đất → 22924 | Nhập toàn bộ |
| Phường Phú Trinh | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Phan Thiết Giá đất → 22945 | Nhập toàn bộ |
| Phường Thanh Hải | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Phú Thuỷ Giá đất → 22924 | Nhập toàn bộ |
| Phường Xuân An | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Hàm Thắng Giá đất → 22933 | Nhập toàn bộ |
| Xã Phong Nẫm | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Bình Thuận Giá đất → 22960 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thiện Nghiệp | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Mũi Né Giá đất → 22918 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tiến Lợi | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Xã Tuyên Quang Giá đất → 22963 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tiến Thành | Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận | Phường Tiến Thành Giá đất → 22954 | Nhập toàn bộ |
| Phường Bình Tân | Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường La Gi Giá đất → 23235 | Nhập toàn bộ |
| Phường Phước Lộc | Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường Phước Hội Giá đất → 23231 | Nhập toàn bộ |
| Phường Tân An | Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường La Gi Giá đất → 23235 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Bình | Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường La Gi Giá đất → 23235 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Phước | Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường Phước Hội Giá đất → 23231 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Tiến | Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Hải Giá đất → 23246 | Nhập toàn bộ |
| Phường Phước Hội | Thị Xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường Phước Hội Giá đất → 23231 | Nhập toàn bộ |
| Phường Tân Thiện | Thị Xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Phường La Gi Giá đất → 23235 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Hải | Thị Xã La Gi Tỉnh Bình Thuận | Xã Tân Hải Giá đất → 23246 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Ea T’ling | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Cư Jút Giá đất → 24640 | Nhập toàn bộ |
| Xã Cư K'nia | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Cư Jút Giá đất → 24640 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk D'rông | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Nam Dong Giá đất → 24649 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đăk Wil | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Wil Giá đất → 24646 | Nhập toàn bộ |
| Xã Ea Pô | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Wil Giá đất → 24646 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nam Dong | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Nam Dong Giá đất → 24649 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tâm Thắng | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Cư Jút Giá đất → 24640 | Nhập toàn bộ |
| Xã Trúc Sơn | Huyện Cư Jút Tỉnh Đắk Nông | Xã Cư Jút Giá đất → 24640 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Ha | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Phường Bắc Gia Nghĩa Giá đất → 24611 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Plao | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Khê Giá đất → 24631 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk R’Măng | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Xã Tà Đùng Giá đất → 24637 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Som | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Xã Tà Đùng Giá đất → 24637 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Hòa | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Hòa Giá đất → 24620 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Khê | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Khê Giá đất → 24631 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Sơn | Huyện Đăk Glong Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Sơn Giá đất → 24616 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Đắk Mil | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đức Lập Giá đất → 24664 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Gằn | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Mil Giá đất → 24670 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Lao | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Thuận An Giá đất → 24682 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk N’Drót | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Mil Giá đất → 24670 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk R’La | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Mil Giá đất → 24670 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Sắk | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Sắk Giá đất → 24678 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Mạnh | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đức Lập Giá đất → 24664 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Minh | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đức Lập Giá đất → 24664 | Nhập toàn bộ |
| Xã Long Sơn | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Sắk Giá đất → 24678 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thuận An | Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông | Xã Thuận An Giá đất → 24682 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Kiến Đức | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Kiến Đức Giá đất → 24733 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đạo Nghĩa | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Kiến Đức Giá đất → 24733 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Ru | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Tín Giá đất → 24760 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Sin | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Tín Giá đất → 24760 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Wer | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Nhân Cơ Giá đất → 24751 | Nhập toàn bộ |
| Xã Hưng Bình | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Tín Giá đất → 24760 | Nhập toàn bộ |
| Xã Kiến Thành | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Kiến Đức Giá đất → 24733 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nghĩa Thắng | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Kiến Đức Giá đất → 24733 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nhân Cơ | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Nhân Cơ Giá đất → 24751 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nhân Đạo | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Nhân Cơ Giá đất → 24751 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Tín | Huyện Đắk R'Lấp Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Tín Giá đất → 24760 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Đức An | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Đức An Giá đất → 24717 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Hòa | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Song Giá đất → 24718 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Môl | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Song Giá đất → 24718 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk N’Drung | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Đức An Giá đất → 24717 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nam Bình | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Đức An Giá đất → 24717 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nâm N’Jang | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Trường Xuân Giá đất → 24730 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thuận Hà | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Thuận Hạnh Giá đất → 24722 | Nhập toàn bộ |
| Xã Thuận Hạnh | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Thuận Hạnh Giá đất → 24722 | Nhập toàn bộ |
| Xã Trường Xuân | Huyện Đắk Song Tỉnh Đắk Nông | Xã Trường Xuân Giá đất → 24730 | Nhập toàn bộ |
| Thị trấn Đắk Mâm | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Krông Nô Giá đất → 24688 | Nhập toàn bộ |
| Xã Buôn Choáh | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Nam Đà Giá đất → 24697 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Drô | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Krông Nô Giá đất → 24688 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Nang | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Phú Giá đất → 24712 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Sôr | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Nam Đà Giá đất → 24697 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đức Xuyên | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Phú Giá đất → 24712 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nam Đà | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Nam Đà Giá đất → 24697 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nam Xuân | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Đắk Sắk Giá đất → 24678 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nâm N’Đir | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Nâm Nung Giá đất → 24703 | Nhập toàn bộ |
| Xã Nâm Nung | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Nâm Nung Giá đất → 24703 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Phú | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Phú Giá đất → 24712 | Nhập toàn bộ |
| Xã Tân Thành | Huyện Krông Nô Tỉnh Đắk Nông | Xã Krông Nô Giá đất → 24688 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Búk So | Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông | Xã Tuy Đức Giá đất → 24739 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk Ngo | Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Tân Giá đất → 24748 | Nhập toàn bộ |
| Xã Đắk R’Tíh | Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông | Xã Tuy Đức Giá đất → 24739 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Tâm | Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông | Xã Tuy Đức Giá đất → 24739 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Tân | Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Tân Giá đất → 24748 | Nhập toàn bộ |
| Xã Quảng Trực | Huyện Tuy Đức Tỉnh Đắk Nông | Xã Quảng Trực Giá đất → 24736 | Nhập toàn bộ |
| Phường Nghĩa Đức | Thành phố Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông | Phường Bắc Gia Nghĩa Giá đất → 24611 | Nhập toàn bộ |
| Phường Nghĩa Phú | Thành phố Gia Nghĩa Tỉnh Đắk Nông | Phường Nam Gia Nghĩa Giá đất → 24615 | Nhập toàn bộ |
